| 令和3年度(2021年度) 兵庫県高体連弓道専門部 行事予定 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | 会場 |
| 3 | 22(基準) | 月 | 令和3年度国体一次予選 | 各支部 |
| 4 | 3 | 土 | 国体二次予選(遠的・男女) | 県立 |
| 4 | 15 | 木 | 第1回顧問会議 | 神戸科学技術高校 |
| 4 | 18 | 日 | 近畿大会プレ大会 | 県立 |
| 5 | 5(基準) | 水・祝 | 兵庫県高校総体支部大会 | 各支部 |
| 5 | 9 | 日 | 県民大会(中学・高校) | 県立 |
| 6 | 4~6 | 金~日 | 兵庫県高校総合体育大会 | 県立 |
| 6 | 13 | 日 | 国体最終予選(県総体予備日) | 県立 |
| 6 | 23~24 | 水~木 | 学生審査(中学・高校)大学は12日 | 明石市内 |
| 6 | 17 | 木 | 国体最終予選予備日 | 県立 |
| 6 | 26 | 土 | 第18回全国中学生弓道大会県予選 | 県立 |
| 7 | 11 | 日 | 全国高校総体出場校合同練習会 | 滋賀県立武道館 |
| 7 | 17~18 | 土~日 | 第73回近畿高校弓道大会(16日公開練習) | 県立 |
| 7 | 21~23 | 水~金 | 全国高校総体選手強化合宿 | 県立 |
| 7 | 29~8/1 | 木~日 | 第66回全国高等学校弓道大会 | 新潟県上越市 |
| 8 | 2 | 月 | 兵庫県学校指導者講習会 | 三田学園 |
| 8 | 3 | 火 | リーダー講習会 | 県立 |
| 8 | 9~11 | 月~水 | 第52回全日本教職員弓道選手権大会 | 鳥取県米子市 |
| 8 | 11~12 | 水~木 | 第18回全国中学生弓道大会 | 愛知県名古屋市 |
| 8 | 17~19 | 火~木 | 国体選手強化合宿 | 県立 |
| 8 | 21~22 | 土~日 | 近畿地域国民体育大会(近畿ブロック大会) | 大阪府吹田市 |
| 8 | 24 | 火 | 第2回顧問会議 | 神戸科学技術高校 |
| 8 | 29(基準) | 日 | 兵庫県高校新人弓道大会支部大会 | 各支部 |
| 9 | 18~20 | 土~月・祝 | 兵庫県高校弓道新人大会 | 県立 |
| 9 | 26 | 日 | 遠的強化練習会(9/20遠的大会順延時は遠的大会) | 県立 |
| 9 | 26~29 | 日~水 | 第76回国民体育大会 | 三重県名張市 |
| 10 | 3(基準) | 日 | 第40回兵庫県高校弓道選抜大会個人1回戦 | 各支部 |
| 10 | ? | 土~日 | 第16回近畿高体連弓道専門部顧問講習会 | 和歌山県 |
| 11 | 6~7 | 土~日 | 第40回兵庫県高校弓道選抜大会 | 県立 |
| 11 | 11 | 木 | 第40回兵庫県高校弓道選抜大会予備日 | 県立 |
| 11 | 14 | 日 | 全国選抜2位校大会(第40回記念大会のため) | 大阪城弓道場 |
| 11 | 20~21 | 土~日 | 第29回近畿高等学校弓道選抜大会 | 橿原公苑弓道場 |
| 11 | 23~24 | 火~水 | 学生審査(中学・高校)大学は21日 | 明石市内 |
| 11 | 26 | 金 | 第3回顧問会議 | 神戸科学技術高校 |
| 12 | 12 | 日 | 全国選抜出場校強化練習会 | 橿原公苑弓道場 |
| 12 | 23~25 | 木~土 | 第40回全国高等学校弓道選抜大会(公式練習22日) | 茨城県水戸市 |
| 2 | 11 | 祝 | 第50回近畿教職員弓道大会 | 橿原公苑弓道場 |
| 3 | 22(基準) | 火 | 令和4年度国体一次予選 | 各支部 |
| 3 | 21? | 月・祝 | 近畿圏交流試合 | 京都市武道センター |
