| 令和6年度(2024年度) 兵庫県高体連弓道専門部 行事予定 2024.04.11 | |||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | 会場 | |||
| 3 | 24(基準) | 日 | 令和6年度国スポ一次予選 | 各支部 | |||
| 4 | 4 | 木 | 国スポ二次予選(遠的・男女) | 県立 | |||
| 4 | 11 | 木 | 第1回顧問会議 | 神戸科学技術高校 | |||
| 5 | 5(基準) | 日・祝 | 兵庫県高校総体支部大会 | 各支部 | |||
| 5 | 12 | 日 | 県民スポーツ大会(中学・高校)大学は11日 | 県立(12会議室○) | |||
| 6 | 2 | 日 | 学生審査(中高無指定)大学・中高段位は1日 | 県立(1・2会議室○) | |||
| 6 | 7~9 | 金~日 | 兵庫県高校総合体育大会 | 県立(8会議室○) | |||
| 6 | 13 | 木 | 上記大会予備日 | 県立 | |||
| 6 | 16 | 日 | 国スポ最終予選 | 県立 | |||
| 6 | 20 | 木 | 上記大会予備日 | 県立 | |||
| 6 | 22 | 土 | 全国中学生弓道兵庫県大会(全中県予選) | 県立(22会議室○) | |||
| 6 | 23 | 日 | 近畿地区学校弓道指導者講習会 | 和歌山県田辺市 | |||
| 7 | 13 | 土 | 全国高校総体出場校合同練習会 | 奈良県橿原市 | |||
| 7 | 20~21 | 土~日 | 第77回近畿高校弓道大会(19日公開練習) | 奈良県橿原市 | |||
| 7 | 24~26 | 水~金 | 全国高校総体選手強化合宿 | 県立 | |||
| 7 | 29 | 月 | 兵庫県学校指導者講習会 | 三田学園 | |||
| 7 | 30 | 火 | リーダー講習会 | 県立 | |||
| 8 | 3~6 | 土~火 | 第69回全国高等学校弓道大会 | 長崎県島原市 | |||
| 8 | 10~11 | 土~日・祝 | 第55回全日本教職員弓道選手権大会 | 神奈川県横浜市 | |||
| 8 | 14~16 | 水~金 | 国スポ選手強化合宿 | 県立 | |||
| 8 | 17 | 土 | 近畿地域国民体育大会(近畿ブロック大会) | 滋賀県彦根市 | |||
| 8 | 17~18 | 土~日 | 第21回全国中学生弓道大会 | 明治神宮中央道場 | |||
| 8 | 20 | 火 | 第2回顧問会議 | 神戸科学技術高校 | |||
| 8 | 25(基準) | 日 | 兵庫県高校新人弓道大会支部大会 | 各支部 | |||
| 9 | 14~16 | 土~月・祝 | 兵庫県高校弓道新人大会 | 県立(15会議室○) | |||
| 9 | 29 | 日 | 遠的強化練習会(9/16遠的大会順延時は遠的大会) | 県立 | |||
| 10 | 5~8 | 金~月 | 第78回国民スポーツ大会 | 佐賀県多久市 | |||
| 10 | 6(基準) | 日 | 第43回兵庫県高校弓道選抜大会個人1回戦 | 各支部 | |||
| 10 | 12~13 | 土~日 | 第18回近畿高体連弓道専門部顧問講習会 | 奈良県橿原市 | |||
| 11 | 2~3 | 土~日 | 第43回兵庫県高校弓道選抜大会 | 県立(2・3会議室○) | |||
| 11 | 7 | 木 | 上記大会予備日 | 県立 | |||
| 11 | 10 | 日 | 学生審査(中高無指定)大学・中高段位は9日 | 県立(9・10会議室○) | |||
| 11 | 23~24 | 土~日 | 第32回近畿高等学校弓道選抜大会 | 県立(23・24会議室○) | |||
| 11 | 29 | 金 | 第3回顧問会議 | 神戸科学技術高校 | |||
| 12 | 14 | 土 | 全国選抜出場校強化練習会 | 滋賀県立武道館 | |||
| 12 | 25~27 | 水~金 | 第43回全国高等学校弓道選抜大会 | 三重県四日市市 | |||
| 2 | 23 | 日・祝 | 第53回近畿教職員弓道大会 | 奈良県橿原市 | |||
| 3 | 16 | 日 | 近畿圏交流試合 | 京都市武道センター | |||
| 3 | 23 | 日 | 令和7年度国スポ一次予選 | 各支部 | |||
